
Гибридный видеорегистратор AHD Green Vision GV-S-036/08
Доставка
Оплата
Описание
Гибридный видеорегистратор AHD/TVI/IP/960H . поддерживает AHD/TVI камеры от 1МР до 2.4MP . Видеорегистратор четире в одном : сочетает в себе функцию DVR;NVR;HVR . Имеет многорежимных 8 входа поддерживает аналоговые , AHD и TVI камеры . 1 аудио входа . По |
Модель | GV-S-036/08 | ||||||
Процессор | Hi3521 | ||||||
Память | 1GB DDR3 | ||||||
ОС | Linux | ||||||
| 8 канала | ||||||
Поддерживает сигнала CVBS, TVI сигнал, AHD сигнал . Опциональный доступ к сетевым камерам | |||||||
Видео входы | |||||||
BNC порт (1.0Vp-р, 75 Ом) TVVideo вход 720P | |||||||
Поддержка TVI управления камерой | |||||||
Видео\Аудиовходы |
| 6Mbps на 1 канал |
|
| |||
Передача видео по сети | 1080H@25FPS | ||||||
\ | \ | ||||||
Аудио вход | 1CH, порт RCA (2Vpp, 1k Ом) | ||||||
Аудио выход | 1CH RCA | ||||||
Видеовыход | 1CH, BNC порт (1.0Vp-р, 75 Ом) | ||||||
1CH,1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768 | |||||||
Видео\Аудио выходы | VGA | ||||||
Стандарт 1.3a | |||||||
HDMI | 1920×1080,1280×1024,1366×768,1280×720,1024×768 | ||||||
Аудио выход | 1CH, RCA | ||||||
Разрешение в режиме реального времени | |||||||
Half-1080P, 720P, WD1, D1 | |||||||
Формат сжатия | H.264 High |
|
| ||||
|
|
| |||||
Кодировка | |||||||
Sub steam: CIF,QCIF | |||||||
Максимальное разрешение | 8CH 720P или 8CH Half 1080P | ||||||
Видео\аудио выходы , кодировка | Частота кадров видео | 1 ~ 30 кадров | |||||
Битре йт | CBR\VBR (Постоянный и переменный битрейт) | ||||||
Видео битрейт | 32Kbps~6144Kbps | ||||||
Тип потока | Композитный поток / видео | ||||||
стандарт кодирования звука | |||||||
G.711A | |||||||
Аудио битрейт | 64Kbps | ||||||
Второй поток | CIF6FPS | ||||||
Декодирования видео | H.264(High |
|
| ||||
Profile@Level4.2) |
|
| |||||
Многоканальное воспроизведение | Синхронное воспроизведение | ||||||
Видео / Аудио декодирование | 8 канала |
|
| ||||
|
| ||||||
Самая высокая способность декодирования | |||||||
≥1CH 720P |
|
| |||||
| |||||||
Детекция движения | Может быть установлено 396 ячеек (22*18) область обнаружения по каждому каналу , Многоуровневая чувствительность | ||||||
Другие | |||||||
Приватные зоны | 4 праватных зоны по каждому каналу | ||||||
Функции | Возможно сохранение скриншотов при тревоге | ||||||
SATA порт | 1sata | ||||||
Хранение | Емкость жесткого диска | ||||||
Максимальный объем 8TB на 1 SATA порт | |||||||
LAN | портRJ45;10M/100Mbase- T Ethernet (RJ-45) | ||||||
Внешний интерфейс | USB порт | 2 шт USB2.0 | |||||
RS-485 |
|
|
| ||||
| |||||||
Размер | 250*235*45mm |
|
| ||||
Питание | DC +12V 2A |
| |||||
Питание | Температурный режим | ||||||
0℃--+55℃ |